Veszprémi értesítők
Piarista iskolai értesítők könyvtárunkban
A 18. század végétől adták ki Magyarországon az iskolai értesítőket. Ezekben a tanév végi vizsgákon elért eredmények alapján rangsorolva tüntették fel a diákok névsorát, a későbbiekben a tanárokat is felsorolták, s tudósítottak az év iskolai eseményeiről is.
A magyarországi piarista iskolák osztályszerkezete, az osztályok elnevezése a történelem folyamán többször is változott Ezekről a mellékelt táblázatban tájékozódhatnak.
Könyvtárunk teljességre törekvően gyűjti a történelmi Magyarország területén egykor működött és jelenleg működő piarista iskolák érdemsorozatait és iskolai értesítőit. Hosszútávú céljaink közé tartozik, hogy ezeket a fontos történelmi forrásokat folyamatosan digitalizáljuk és interneten is közrebocsássuk. Az alábbiakban a közgyűjteményekben elérhető iskolai értesítők adatait adjuk közre. A digitalizált példányokat az egyes sorokra kattintva tölthetik le. Az évek minden esetben a tanévek befejező évét jelentik (pl.: 1864/65 = 1965). Az interneten is elérhetőeket linkekkel jelöltük. Az értesítők nyitvatartási időben könyvtárunk olvasótermében hozzáférhetőek.
| Név | Megj. | PKK példány | Letölthető? | Kivonat |
|---|---|---|---|---|
| 1823. II. szemeszter | ✔ | |
||
| 1825. ? szemeszter | ✔ | |
||
| 1826. II. szemeszter | ✔ | |
||
| 1828. II. szemeszter | ✔ | |
||
| 1831. II. szemeszter | ✔ | |
||
| 1832. II. szemeszter | ✔ | |
||
| 1833. II. szemeszter | ✔ | |
||
| 1834. II. szemeszter | ✔ | |
||
| 1835. II. szemeszter | ✔ | |
||
| 1836. II. szemeszter | ✔ | |
||
| 1838. II. szemeszter | ✔ | |
||
| 1839. I. szemeszter | ✔ | |
||
| 1840. I. szemeszter | ✔ | |
||
| 1841. II. szemeszter | ✔ | |
||
| 1842. I. szemeszter | ✔ | |
||
| 1842. II. szemeszter | ✔ | |
||
| 1845. II. szemeszter | ✔ | |
||
| 1846. II. szemeszter | ✔ | |
||
| 1847. II. szemeszter | ✔ | |
||
| 1848. II. szemeszter | ✔ | |
||
| 1852/53. tanév | ✔ | |
||
| 1862/63. tanév | ✔ | |
