Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Az első könyv a távcsőkészítésről avagy Galilei és a piarista oktatás

A piarista oktatás elindulása új szemléletet hozott a természettudományos oktatás rendszerébe a 17-18. században. Kalazanci Szent József fontosnak tartotta az olvasás és írás mellett a matematika oktatását is, mint a diákoknak kenyeret adó, praktikus tudományt. Ebben a szellemben tanítottak Kalazancius későbbi követői is, akik közül a firenzei piaristák szoros kapcsolatba kerültek Galileo Galileivel is, egyfajta titkári feladatokat is vállalva a tudós mellett. Galilei gyakorlati megfigyeléseken alapuló tudományos elvei pedig átkerültek a piarista oktatás elemei közé.

2022. 09. 28. – 09:29

Mitten in der Welt

Cím adatok
Mitten in der Welt : Charles de Foucauld heute / Hrsg. von d. Gemeinschaften Charles de Foucauld e.V., Lochham
Megjelenés
Lochham : Sekretariat Charles de Foucauld, 1967-
Fizikai jellemzők
21cm
Aktuálisan előfizeti a könyvtár
Megjegyzések

Aktuális alcím: Vierteljahreshefte zum christlichen Leben.

Számozás

6.1967/68=H. 21 -

ISSN
0176-7577
Kapcsolatok

Előzménye - amit folytat: Jesus Caritas : Vierteljahreshefte zum geistl. Leben

Példányaink

 

11. Jg. (1972) H. 41., 43.
12. Jg. (1973-74) H. 44-48.
13. Jg. (1974-75) H. 49-52.
14. Jg. (1975-76) H. 53-56.
15. Jg. (1976-77) H. 58-60.
16. Jg. (1977-78) H. 60-64.
17. Jg. (1978-79) H. 65-68.
18. Jg. (1979-80) H. 69-72.
19. Jg. (1980-81) H. 73-76.
20. Jg. (1981-82) H. 77-80.
21. Jg. (1982-83) H. 80-84.
22. Jg. (1983-84) H. 85-88.
23. Jg. (1984-85) H. 89-92.
24. Jg. (1985-86) H. 93-96.
25. Jg. (1986-87) H. 97-100.
26. Jg. (1987-88) H. 101-104.
27. Jg. (1988-89) H. 105-108.
28. Jg. (1989-90) H. 109-112.
29. Jg. (1990-91) H. 113-116.
30. Jg. (1991-92) H. 117-120.
31. Jg. (1992-93) H. 123-124.
32. Jg. (1993) H. 125.
34. Jg. (1995) H. 135.
35. Jg. (1996-97) H. 138-140.
36. Jg. (1997-98) H. 142-144.
37. Jg. (1998-99) H. 145-148.
38. Jg. (1999-2000) H. 149-152.
39. Jg. (2000-2001) H. 153-156.
40. Jg. (2001-2002) H. 157.,160.
41. Jg. (2002) H. 162-163.
42. Jg. (2003) H. 165.,167-168.
43. Jg. (2004) H. 169-172.
44. Jg. (2005-2006) H. 173-176.
45. Jg. (2006-2007) H. 177-180.
46. Jg. (2008) H. 181-184.
47. Jg. (2009) H. 185-188.
48. Jg. (2010) H. 189-192.
49. Jg. (2011) H. 193.
57. Jg. (2019) H. 208.

Nyelvi taxonómia
Könyvtári jelzet
F1134