Fordulópont (1999)
Cím adatok
Fordulópont / fel.szerk. Szávai Ilona
Megjelenés
Budapest : Pont K., 1999-
Fizikai jellemzők
Ill. ; 23 cm
Aktuálisan előfizeti a könyvtár
✖
Gyakoriság
Negyedévenként
Megjegyzések
Tematikus számokkal jelenik meg
Számozás
1. évf. 1. sz. (1999)-
ISSN
1585-2474
Kapcsolatok
Elektr. hozzáférés: http://www.fordulopont.hu/folyoa.php
Példányaink
1. évf. (1999) 1. sz. (1.)
2. évf. (2000) 1., 3-4. (7., 9-10.) sz.
3. évf. (2001) 2-3. (12-13.) sz.
4. évf. (2002) 1. (15.) sz.
7. évf. (2005) 1. (27.) sz.
10. évf. (2008) 3-4. (41-42.) sz.
11. évf. (2009) 3. (45.) sz.
14. évf. (2012) 1-2., 4. (55-56., 58.) sz.
15. évf. (2013) 1-4. (59-62.) sz.
16. évf. (2014) 1-4. (63-66.) sz.
Nyelvi taxonómia
Könyvtári jelzet
PR50