Kolozsvári értesítők
Piarista iskolai értesítők könyvtárunkban
A 18. század végétől adták ki Magyarországon az iskolai értesítőket. Ezekben a tanév végi vizsgákon elért eredmények alapján rangsorolva tüntették fel a diákok névsorát, a későbbiekben a tanárokat is felsorolták, s tudósítottak az év iskolai eseményeiről is.
Könyvtárunk teljességre törekvően gyűjti a történelmi Magyarország területén egykor működött és jelenleg működő piarista iskolák érdemsorozatait és iskolai értesítőit. Hosszútávú céljaink közé tartozik, hogy ezeket a fontos történelmi forrásokat folyamatosan digitalizáljuk és interneten is közrebocsássuk. Az alábbiakban a közgyűjteményekben elérhető iskolai értesítők adatait adjuk közre. A digitalizált példányokat az egyes sorokra kattintva tölthetik le. Az évek minden esetben a tanévek befejező évét jelentik (pl.: 1864/65 = 1965). Az interneten is elérhetőeket linkekkel jelöltük. Az értesítők nyitvatartási időben könyvtárunk olvasótermében hozzáférhetőek.
PKK példány | Letölthető? | ||
---|---|---|---|
1846. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1853. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1854. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
PKK példány | Letölthető? | ||
---|---|---|---|
1818. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1820. I. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1820. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1821. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1822. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1823. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1824. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1828. II. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1830. II. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1832. II. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1833. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1834. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1835. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1836. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1837 | OSZK | ✖ | ![]() |
1840 | ✔ | ![]() |
|
1841 | ✔ | ![]() |
|
1844. II. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1846. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1848. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1852. 1. füzet | ✔ | ![]() |
|
1853 | ✔ | ![]() |
|
1854 | ✔ | ![]() |
|
1855 | ✔ | ![]() |
|
1856 | ✔ | ![]() |
|
1857 | ✔ | ![]() |
|
1858 | ✔ | ![]() |
|
1859 | ✔ | ![]() |
|
1860 | ✔ | ![]() |
|
1862 | ✔ | ![]() |
|
1863 | ✔ | ![]() |
|
1864 | ✔ | ![]() |
|
1865 | OSZK, OPKM | ✖ | ![]() |
1866 | ✔ | ![]() |
PKK példány | Letölthető? | ||
---|---|---|---|
1805. I. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1809. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1815. I. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1819. I. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1828 | ✔ | ![]() |
|
1832 | OSZK | ✖ | ![]() |
1833 | OSZK | ✖ | ![]() |
1834 | OSZK | ✖ | ![]() |
1835 | OSZK | ✖ | ![]() |
1836 | OSZK | ✖ | ![]() |
1837 | OSZK | ✖ | ![]() |
1838 | OSZK | ✖ | ![]() |
1839 | OSZK | ✖ | ![]() |
Oldalszámozás
- 1. oldal
- Következő oldal