Piarista iskolák értesítői
Piarista iskolai értesítők könyvtárunkban
A 18. század végétől adták ki Magyarországon az iskolai értesítőket. Ezekben a tanév végi vizsgákon elért eredmények alapján rangsorolva tüntették fel a diákok névsorát, a későbbiekben a tanárokat is felsorolták, s tudósítottak az év iskolai eseményeiről is.
A magyarországi piarista iskolák osztályszerkezete, az osztályok elnevezése a történelem folyamán többször is változott Ezekről a mellékelt táblázatban tájékozódhatnak.
Könyvtárunk teljességre törekvően gyűjti a történelmi Magyarország területén egykor működött és jelenleg működő piarista iskolák érdemsorozatait és iskolai értesítőit. Hosszútávú céljaink közé tartozik, hogy ezeket a fontos történelmi forrásokat folyamatosan digitalizáljuk és interneten is közrebocsássuk. Az alábbiakban a közgyűjteményekben elérhető iskolai értesítők adatait adjuk közre. A digitalizált példányokat az egyes sorokra kattintva tölthetik le. Az évek minden esetben a tanévek befejező évét jelentik (pl.: 1864/65 = 1965). Az interneten is elérhetőeket linkekkel jelöltük. Az értesítők nyitvatartási időben könyvtárunk olvasótermében hozzáférhetőek.
PKK példány | Letölthető? | ||
---|---|---|---|
1830. II. félév. | ✔ | ![]() |
|
1832. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
PKK példány | Letölthető? | ||
---|---|---|---|
1810 | OSZK | ✖ | ![]() |
1822. II. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1833. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1836. II. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1840. I. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1841. II. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1846. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1848. I. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1863. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1864. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1865. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1867. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1868. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
PKK példány | Letölthető? | ||
---|---|---|---|
1811 | OSZK | ✖ | ![]() |
1808. II. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1810. II. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1812. II. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1813. II. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1815. II. szemeszter | ✖ | ![]() |
|
1822. II. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1823. II. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1826. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1828. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1831. II. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1834. I. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1834. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1835. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1836. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1838. I. szemeszter | OPKM | ✖ | ![]() |
1840. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1841. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1842. I. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1842. II. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1843. I. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1843. II. szemeszter | OSZK | ✖ | ![]() |
1844. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1845. I. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1846. I-II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1847. I-II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1848. I. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1850. I. szemeszter | ✔ | ![]() |
PKK példány | Letölthető? | ||
---|---|---|---|
1791. I. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1793. I-II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1793. I. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1804. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1805. II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1806. I-II. szemeszter | ✔ | ![]() |
|
1807. I. szemeszter | ✔ | ![]() |
Oldalszámozás
- 1. oldal
- Következő oldal